Курс ецб на Февраль 2013
Выбор года: 2013
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.3077 \ 26.02.2013 | 1.3644 \ 01.02.2013 |
![]() | Китайский юань | 8.1481 \ 26.02.2013 | 8.4965 \ 01.02.2013 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8464 \ 08.02.2013 | 0.8789 \ 25.02.2013 |
![]() | Турецкая лира | 2.3572 \ 15.02.2013 | 2.3940 \ 07.02.2013 |
![]() | Японская иена | 120.0600 \ 27.02.2013 | 126.8800 \ 07.02.2013 |
![]() | Польский злотый | 4.1470 \ 25.02.2013 | 4.1906 \ 15.02.2013 |
![]() | Швейцарский франк | 1.2167 \ 26.02.2013 | 1.2365 \ 13.02.2013 |
![]() | Канадский доллар | 1.3343 \ 14.02.2013 | 1.3637 \ 01.02.2013 |
![]() | Вон Республики Корея | 1421.3100 \ 27.02.2013 | 1493.9400 \ 01.02.2013 |
![]() | Чешская крона | 25.2400 \ 11.02.2013 | 25.7320 \ 06.02.2013 |
![]() | Австралийский доллар | 1.2763 \ 22.02.2013 | 1.3135 \ 07.02.2013 |
![]() | Индийская рупия | 70.5210 \ 27.02.2013 | 72.5830 \ 01.02.2013 |
![]() | Шведская крона | 8.4297 \ 20.02.2013 | 8.6339 \ 07.02.2013 |
![]() | Венгерский форинт | 289.1000 \ 13.02.2013 | 295.8000 \ 28.02.2013 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.6209 \ 26.02.2013 | 1.6934 \ 01.02.2013 |
![]() | Норвежская крона | 7.3605 \ 14.02.2013 | 7.4870 \ 28.02.2013 |
![]() | Румынский лей | 4.3588 \ 28.02.2013 | 4.4103 \ 07.02.2013 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 01.02.2013 | 1.9558 \ 01.02.2013 |
![]() | Датская крона | 7.4560 \ 28.02.2013 | 7.4617 \ 11.02.2013 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 11.5378 \ 26.02.2013 | 12.2120 \ 01.02.2013 |
![]() | Бразильский реал | 2.5871 \ 28.02.2013 | 2.7089 \ 01.02.2013 |
![]() | Российский рубль | 40.0105 \ 26.02.2013 | 40.9094 \ 01.02.2013 |
![]() | Тайский бат | 39.0090 \ 26.02.2013 | 40.6590 \ 01.02.2013 |
![]() | Гонконгский доллар | 10.1467 \ 26.02.2013 | 10.5847 \ 01.02.2013 |
![]() | Израильский шекель | 4.8450 \ 21.02.2013 | 5.0492 \ 01.02.2013 |
![]() | Индонезийская рупия | 12694.7100 \ 26.02.2013 | 13251.5400 \ 01.02.2013 |
![]() | Хорватская куна | 7.5765 \ 11.02.2013 | 7.5928 \ 27.02.2013 |
![]() | Филиппинское песо | 53.3070 \ 27.02.2013 | 55.5020 \ 01.02.2013 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.5703 \ 15.02.2013 | 1.6241 \ 07.02.2013 |
![]() | Мексиканское песо | 16.7459 \ 26.02.2013 | 17.3704 \ 01.02.2013 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.0566 \ 26.02.2013 | 4.2452 \ 01.02.2013 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости