Курс ецб на Март 2013
Выбор года: 2013
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.2768 \ 27.03.2013 | 1.3090 \ 08.03.2013 |
![]() | Китайский юань | 7.9340 \ 27.03.2013 | 8.1413 \ 08.03.2013 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8452 \ 27.03.2013 | 0.8763 \ 12.03.2013 |
![]() | Турецкая лира | 2.3212 \ 28.03.2013 | 2.3666 \ 15.03.2013 |
![]() | Японская иена | 120.3000 \ 27.03.2013 | 125.5600 \ 15.03.2013 |
![]() | Польский злотый | 4.1310 \ 05.03.2013 | 4.1828 \ 21.03.2013 |
![]() | Швейцарский франк | 1.2174 \ 27.03.2013 | 1.2360 \ 11.03.2013 |
![]() | Канадский доллар | 1.2984 \ 27.03.2013 | 1.3470 \ 08.03.2013 |
![]() | Вон Республики Корея | 1412.6900 \ 06.03.2013 | 1452.8900 \ 15.03.2013 |
![]() | Чешская крона | 25.4430 \ 08.03.2013 | 25.8320 \ 22.03.2013 |
![]() | Австралийский доллар | 1.2234 \ 27.03.2013 | 1.2821 \ 04.03.2013 |
![]() | Индийская рупия | 69.5410 \ 27.03.2013 | 71.5110 \ 05.03.2013 |
![]() | Шведская крона | 8.2931 \ 13.03.2013 | 8.4361 \ 25.03.2013 |
![]() | Венгерский форинт | 295.2300 \ 01.03.2013 | 307.2500 \ 22.03.2013 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.5888 \ 27.03.2013 | 1.6334 \ 15.03.2013 |
![]() | Норвежская крона | 7.4165 \ 07.03.2013 | 7.5480 \ 21.03.2013 |
![]() | Румынский лей | 4.3550 \ 07.03.2013 | 4.4283 \ 22.03.2013 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 01.03.2013 | 1.9558 \ 01.03.2013 |
![]() | Датская крона | 7.4527 \ 22.03.2013 | 7.4581 \ 15.03.2013 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 11.7980 \ 06.03.2013 | 12.0706 \ 22.03.2013 |
![]() | Бразильский реал | 2.5283 \ 11.03.2013 | 2.6072 \ 22.03.2013 |
![]() | Российский рубль | 39.5730 \ 27.03.2013 | 40.1213 \ 08.03.2013 |
![]() | Тайский бат | 37.4100 \ 27.03.2013 | 38.9030 \ 08.03.2013 |
![]() | Гонконгский доллар | 9.9114 \ 27.03.2013 | 10.1525 \ 08.03.2013 |
![]() | Израильский шекель | 4.6532 \ 27.03.2013 | 4.8686 \ 05.03.2013 |
![]() | Индонезийская рупия | 12428.0100 \ 27.03.2013 | 12701.4200 \ 15.03.2013 |
![]() | Хорватская куна | 7.5825 \ 15.03.2013 | 7.5955 \ 04.03.2013 |
![]() | Филиппинское песо | 52.2330 \ 27.03.2013 | 53.2210 \ 08.03.2013 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.5274 \ 27.03.2013 | 1.5888 \ 15.03.2013 |
![]() | Мексиканское песо | 15.8146 \ 28.03.2013 | 16.7042 \ 01.03.2013 |
![]() | Малайзийский ринггит | 3.9551 \ 27.03.2013 | 4.0877 \ 15.03.2013 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости