Курс ецб на Апрель 2013
Выбор года: 2013
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.2818 \ 04.04.2013 | 1.3129 \ 16.04.2013 |
![]() | Китайский юань | 7.9379 \ 02.04.2013 | 8.1288 \ 11.04.2013 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8400 \ 26.04.2013 | 0.8613 \ 17.04.2013 |
![]() | Турецкая лира | 2.3170 \ 02.04.2013 | 2.3568 \ 19.04.2013 |
![]() | Японская иена | 119.7900 \ 02.04.2013 | 130.3900 \ 11.04.2013 |
![]() | Польский злотый | 4.1003 \ 19.04.2013 | 4.1908 \ 03.04.2013 |
![]() | Швейцарский франк | 1.2147 \ 15.04.2013 | 1.2334 \ 25.04.2013 |
![]() | Канадский доллар | 1.3006 \ 02.04.2013 | 1.3469 \ 17.04.2013 |
![]() | Вон Республики Корея | 1432.7700 \ 03.04.2013 | 1489.2100 \ 08.04.2013 |
![]() | Чешская крона | 25.6970 \ 29.04.2013 | 25.9420 \ 11.04.2013 |
![]() | Австралийский доллар | 1.2237 \ 03.04.2013 | 1.2696 \ 22.04.2013 |
![]() | Индийская рупия | 69.5630 \ 02.04.2013 | 71.5310 \ 11.04.2013 |
![]() | Шведская крона | 8.3110 \ 02.04.2013 | 8.5961 \ 25.04.2013 |
![]() | Венгерский форинт | 294.3100 \ 15.04.2013 | 302.1000 \ 03.04.2013 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.5847 \ 02.04.2013 | 1.6223 \ 11.04.2013 |
![]() | Норвежская крона | 7.4465 \ 03.04.2013 | 7.6780 \ 24.04.2013 |
![]() | Румынский лей | 4.3225 \ 29.04.2013 | 4.4251 \ 04.04.2013 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 02.04.2013 | 1.9558 \ 02.04.2013 |
![]() | Датская крона | 7.4534 \ 04.04.2013 | 7.4564 \ 29.04.2013 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 11.6565 \ 12.04.2013 | 12.1109 \ 22.04.2013 |
![]() | Бразильский реал | 2.5773 \ 08.04.2013 | 2.6398 \ 19.04.2013 |
![]() | Российский рубль | 40.0061 \ 02.04.2013 | 41.3250 \ 17.04.2013 |
![]() | Тайский бат | 37.3770 \ 22.04.2013 | 38.3820 \ 29.04.2013 |
![]() | Гонконгский доллар | 9.9403 \ 02.04.2013 | 10.1915 \ 17.04.2013 |
![]() | Израильский шекель | 4.6388 \ 02.04.2013 | 4.7623 \ 16.04.2013 |
![]() | Индонезийская рупия | 12504.2100 \ 03.04.2013 | 12760.7600 \ 16.04.2013 |
![]() | Хорватская куна | 7.5905 \ 30.04.2013 | 7.6203 \ 11.04.2013 |
![]() | Филиппинское песо | 52.4790 \ 02.04.2013 | 54.3090 \ 16.04.2013 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.5140 \ 11.04.2013 | 1.5502 \ 17.04.2013 |
![]() | Мексиканское песо | 15.7274 \ 03.04.2013 | 16.0396 \ 19.04.2013 |
![]() | Малайзийский ринггит | 3.9444 \ 26.04.2013 | 3.9913 \ 16.04.2013 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости