Курс ецб на Сентябрь 2013
Выбор года: 2013
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.3117 \ 06.09.2013 | 1.3545 \ 19.09.2013 |
![]() | Китайский юань | 8.0269 \ 06.09.2013 | 8.2887 \ 19.09.2013 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8358 \ 18.09.2013 | 0.8478 \ 02.09.2013 |
![]() | Турецкая лира | 2.6491 \ 19.09.2013 | 2.7566 \ 27.09.2013 |
![]() | Польский злотый | 4.1828 \ 19.09.2013 | 4.2950 \ 06.09.2013 |
![]() | Японская иена | 130.7100 \ 06.09.2013 | 134.5700 \ 20.09.2013 |
![]() | Швейцарский франк | 1.2225 \ 30.09.2013 | 1.2395 \ 11.09.2013 |
![]() | Канадский доллар | 1.3682 \ 06.09.2013 | 1.3967 \ 27.09.2013 |
![]() | Чешская крона | 25.6830 \ 02.09.2013 | 25.9330 \ 24.09.2013 |
![]() | Вон Республики Корея | 1430.5600 \ 09.09.2013 | 1457.6700 \ 20.09.2013 |
![]() | Индийская рупия | 83.8000 \ 26.09.2013 | 89.8920 \ 03.09.2013 |
![]() | Австралийский доллар | 1.4248 \ 16.09.2013 | 1.4680 \ 02.09.2013 |
![]() | Шведская крона | 8.5702 \ 19.09.2013 | 8.7751 \ 05.09.2013 |
![]() | Венгерский форинт | 295.7200 \ 19.09.2013 | 302.3500 \ 05.09.2013 |
![]() | Норвежская крона | 7.8420 \ 19.09.2013 | 8.1330 \ 25.09.2013 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.6770 \ 06.09.2013 | 1.6985 \ 27.09.2013 |
![]() | Румынский лей | 4.4238 \ 02.09.2013 | 4.4825 \ 12.09.2013 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 02.09.2013 | 1.9558 \ 02.09.2013 |
![]() | Датская крона | 7.4566 \ 16.09.2013 | 7.4593 \ 02.09.2013 |
![]() | Бразильский реал | 2.9605 \ 19.09.2013 | 3.1593 \ 03.09.2013 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 13.0230 \ 16.09.2013 | 13.7160 \ 27.09.2013 |
![]() | Российский рубль | 42.8400 \ 19.09.2013 | 44.1225 \ 05.09.2013 |
![]() | Тайский бат | 41.9200 \ 20.09.2013 | 42.6950 \ 05.09.2013 |
![]() | Израильский шекель | 4.7160 \ 13.09.2013 | 4.8204 \ 27.09.2013 |
![]() | Гонконгский доллар | 10.1732 \ 06.09.2013 | 10.5023 \ 19.09.2013 |
![]() | Индонезийская рупия | 14707.5500 \ 19.09.2013 | 15497.5600 \ 25.09.2013 |
![]() | Хорватская куна | 7.5773 \ 02.09.2013 | 7.6175 \ 23.09.2013 |
![]() | Филиппинское песо | 57.9240 \ 10.09.2013 | 58.7650 \ 30.09.2013 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.6120 \ 23.09.2013 | 1.6900 \ 02.09.2013 |
![]() | Мексиканское песо | 17.0857 \ 19.09.2013 | 17.8462 \ 30.09.2013 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.2714 \ 19.09.2013 | 4.4103 \ 30.09.2013 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости