Курс ецб на Январь 2015
Выбор года: 2015
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.1198 \ 23.01.2015 | 1.2043 \ 02.01.2015 |
![]() | Китайский юань | 6.9750 \ 23.01.2015 | 7.4759 \ 02.01.2015 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.7466 \ 28.01.2015 | 0.7842 \ 06.01.2015 |
![]() | Турецкая лира | 2.6340 \ 23.01.2015 | 2.8332 \ 02.01.2015 |
![]() | Польский злотый | 4.2075 \ 30.01.2015 | 4.3275 \ 20.01.2015 |
![]() | Японская иена | 132.1200 \ 23.01.2015 | 145.2100 \ 02.01.2015 |
![]() | Швейцарский франк | 0.9816 \ 23.01.2015 | 1.2022 \ 02.01.2015 |
![]() | Канадский доллар | 1.3855 \ 15.01.2015 | 1.4353 \ 22.01.2015 |
![]() | Чешская крона | 27.6760 \ 05.01.2015 | 28.4050 \ 13.01.2015 |
![]() | Вон Республики Корея | 1208.9000 \ 23.01.2015 | 1332.2400 \ 02.01.2015 |
![]() | Индийская рупия | 68.8660 \ 23.01.2015 | 76.3000 \ 02.01.2015 |
![]() | Австралийский доллар | 1.4113 \ 16.01.2015 | 1.4841 \ 02.01.2015 |
![]() | Шведская крона | 9.2895 \ 28.01.2015 | 9.5410 \ 12.01.2015 |
![]() | Венгерский форинт | 310.6700 \ 26.01.2015 | 322.3900 \ 15.01.2015 |
![]() | Норвежская крона | 8.7055 \ 23.01.2015 | 9.1795 \ 06.01.2015 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.5058 \ 23.01.2015 | 1.6000 \ 02.01.2015 |
![]() | Румынский лей | 4.4405 \ 29.01.2015 | 4.5093 \ 20.01.2015 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 02.01.2015 | 1.9558 \ 02.01.2015 |
![]() | Датская крона | 7.4345 \ 19.01.2015 | 7.4483 \ 27.01.2015 |
![]() | Бразильский реал | 2.9057 \ 23.01.2015 | 3.2433 \ 02.01.2015 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 12.8430 \ 23.01.2015 | 14.0435 \ 02.01.2015 |
![]() | Российский рубль | 70.3880 \ 05.01.2015 | 79.9250 \ 30.01.2015 |
![]() | Тайский бат | 36.5170 \ 23.01.2015 | 39.6900 \ 02.01.2015 |
![]() | Израильский шекель | 4.4475 \ 30.01.2015 | 4.7291 \ 02.01.2015 |
![]() | Гонконгский доллар | 8.6809 \ 23.01.2015 | 9.3402 \ 02.01.2015 |
![]() | Индонезийская рупия | 13975.3800 \ 23.01.2015 | 15093.0600 \ 06.01.2015 |
![]() | Хорватская куна | 7.6713 \ 02.01.2015 | 7.7065 \ 21.01.2015 |
![]() | Филиппинское песо | 49.3590 \ 23.01.2015 | 53.9610 \ 02.01.2015 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.4871 \ 16.01.2015 | 1.5609 \ 02.01.2015 |
![]() | Мексиканское песо | 16.4691 \ 26.01.2015 | 17.8537 \ 02.01.2015 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.0281 \ 23.01.2015 | 4.2550 \ 06.01.2015 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости