Курс ецб на Апрель 2015
Выбор года: 2015
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.0552 \ 13.04.2015 | 1.1215 \ 30.04.2015 |
![]() | Китайский юань | 6.5552 \ 13.04.2015 | 6.9568 \ 30.04.2015 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.7129 \ 22.04.2015 | 0.7316 \ 02.04.2015 |
![]() | Турецкая лира | 2.7915 \ 09.04.2015 | 2.9815 \ 30.04.2015 |
![]() | Польский злотый | 3.9683 \ 21.04.2015 | 4.0647 \ 02.04.2015 |
![]() | Японская иена | 126.5200 \ 15.04.2015 | 133.2600 \ 30.04.2015 |
![]() | Швейцарский франк | 1.0252 \ 21.04.2015 | 1.0491 \ 29.04.2015 |
![]() | Канадский доллар | 1.3085 \ 21.04.2015 | 1.3693 \ 02.04.2015 |
![]() | Чешская крона | 27.3450 \ 14.04.2015 | 27.5700 \ 02.04.2015 |
![]() | Вон Республики Корея | 1156.9400 \ 14.04.2015 | 1202.4800 \ 30.04.2015 |
![]() | Индийская рупия | 65.8671 \ 13.04.2015 | 71.2153 \ 30.04.2015 |
![]() | Австралийский доллар | 1.3752 \ 28.04.2015 | 1.4343 \ 02.04.2015 |
![]() | Шведская крона | 9.2541 \ 01.04.2015 | 9.3816 \ 24.04.2015 |
![]() | Венгерский форинт | 296.6200 \ 08.04.2015 | 302.8100 \ 30.04.2015 |
![]() | Норвежская крона | 8.3725 \ 16.04.2015 | 8.7300 \ 07.04.2015 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.4400 \ 14.04.2015 | 1.4815 \ 30.04.2015 |
![]() | Румынский лей | 4.3955 \ 08.04.2015 | 4.4374 \ 21.04.2015 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 01.04.2015 | 1.9558 \ 01.04.2015 |
![]() | Датская крона | 7.4601 \ 23.04.2015 | 7.4717 \ 08.04.2015 |
![]() | Бразильский реал | 3.1786 \ 28.04.2015 | 3.4307 \ 02.04.2015 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 12.7006 \ 09.04.2015 | 13.2413 \ 30.04.2015 |
![]() | Российский рубль | 53.4111 \ 16.04.2015 | 62.4363 \ 01.04.2015 |
![]() | Тайский бат | 34.2910 \ 14.04.2015 | 36.9760 \ 30.04.2015 |
![]() | Израильский шекель | 4.2095 \ 15.04.2015 | 4.3340 \ 30.04.2015 |
![]() | Гонконгский доллар | 8.1779 \ 13.04.2015 | 8.6925 \ 30.04.2015 |
![]() | Индонезийская рупия | 13665.3300 \ 10.04.2015 | 14547.7100 \ 30.04.2015 |
![]() | Хорватская куна | 7.5650 \ 20.04.2015 | 7.6483 \ 01.04.2015 |
![]() | Филиппинское песо | 47.0860 \ 15.04.2015 | 50.0880 \ 30.04.2015 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.3884 \ 21.04.2015 | 1.4727 \ 30.04.2015 |
![]() | Мексиканское песо | 16.0487 \ 10.04.2015 | 17.0894 \ 30.04.2015 |
![]() | Малайзийский ринггит | 3.8533 \ 27.04.2015 | 3.9895 \ 30.04.2015 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости