Курс ецб на Февраль 2016
Выбор года: 2016
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.0884 \ 01.02.2016 | 1.1347 \ 11.02.2016 |
![]() | Китайский юань | 7.1351 \ 29.02.2016 | 7.4592 \ 11.02.2016 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.7533 \ 03.02.2016 | 0.7894 \ 24.02.2016 |
![]() | Турецкая лира | 3.2138 \ 03.02.2016 | 3.3217 \ 11.02.2016 |
![]() | Японская иена | 122.8600 \ 24.02.2016 | 131.9900 \ 01.02.2016 |
![]() | Польский злотый | 4.3543 \ 29.02.2016 | 4.4530 \ 09.02.2016 |
![]() | Швейцарский франк | 1.0914 \ 24.02.2016 | 1.1169 \ 04.02.2016 |
![]() | Канадский доллар | 1.4767 \ 29.02.2016 | 1.5842 \ 11.02.2016 |
![]() | Вон Республики Корея | 1310.4300 \ 01.02.2016 | 1368.6900 \ 19.02.2016 |
![]() | Чешская крона | 27.0210 \ 01.02.2016 | 27.0690 \ 11.02.2016 |
![]() | Австралийский доллар | 1.5202 \ 23.02.2016 | 1.6083 \ 09.02.2016 |
![]() | Индийская рупия | 73.9100 \ 01.02.2016 | 77.6550 \ 11.02.2016 |
![]() | Шведская крона | 9.2835 \ 01.02.2016 | 9.5188 \ 11.02.2016 |
![]() | Венгерский форинт | 307.6300 \ 23.02.2016 | 311.9800 \ 11.02.2016 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.5325 \ 29.02.2016 | 1.5774 \ 11.02.2016 |
![]() | Норвежская крона | 9.4160 \ 01.02.2016 | 9.7085 \ 11.02.2016 |
![]() | Румынский лей | 4.4550 \ 17.02.2016 | 4.5246 \ 01.02.2016 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 01.02.2016 | 1.9558 \ 01.02.2016 |
![]() | Датская крона | 7.4600 \ 26.02.2016 | 7.4645 \ 17.02.2016 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 16.6401 \ 23.02.2016 | 18.1960 \ 09.02.2016 |
![]() | Бразильский реал | 4.3245 \ 08.02.2016 | 4.5087 \ 12.02.2016 |
![]() | Российский рубль | 82.6432 \ 29.02.2016 | 90.8866 \ 11.02.2016 |
![]() | Тайский бат | 38.7600 \ 01.02.2016 | 40.1390 \ 12.02.2016 |
![]() | Гонконгский доллар | 8.4651 \ 29.02.2016 | 8.8406 \ 11.02.2016 |
![]() | Израильский шекель | 4.2556 \ 29.02.2016 | 4.4151 \ 11.02.2016 |
![]() | Индонезийская рупия | 14559.4300 \ 29.02.2016 | 15307.4200 \ 09.02.2016 |
![]() | Хорватская куна | 7.6170 \ 16.02.2016 | 7.6675 \ 02.02.2016 |
![]() | Филиппинское песо | 51.6150 \ 29.02.2016 | 53.9530 \ 11.02.2016 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.6347 \ 26.02.2016 | 1.7085 \ 09.02.2016 |
![]() | Мексиканское песо | 19.8005 \ 29.02.2016 | 21.6852 \ 12.02.2016 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.5345 \ 01.02.2016 | 4.7033 \ 11.02.2016 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости