Курс ецб на Апрель 2018
Выбор года: 2018
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.2070 \ 27.04.2018 | 1.2388 \ 18.04.2018 |
![]() | Китайский юань | 7.6517 \ 27.04.2018 | 7.7826 \ 18.04.2018 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8628 \ 17.04.2018 | 0.8796 \ 30.04.2018 |
![]() | Турецкая лира | 4.8882 \ 27.04.2018 | 5.1832 \ 11.04.2018 |
![]() | Японская иена | 130.4300 \ 04.04.2018 | 133.0300 \ 25.04.2018 |
![]() | Польский злотый | 4.1602 \ 17.04.2018 | 4.2360 \ 26.04.2018 |
![]() | Швейцарский франк | 1.1775 \ 03.04.2018 | 1.1986 \ 25.04.2018 |
![]() | Канадский доллар | 1.5482 \ 13.04.2018 | 1.5818 \ 03.04.2018 |
![]() | Вон Республики Корея | 1291.8200 \ 27.04.2018 | 1328.3300 \ 16.04.2018 |
![]() | Чешская крона | 25.2540 \ 17.04.2018 | 25.5420 \ 30.04.2018 |
![]() | Австралийский доллар | 1.5801 \ 13.04.2018 | 1.6118 \ 25.04.2018 |
![]() | Индийская рупия | 79.4810 \ 06.04.2018 | 81.6095 \ 25.04.2018 |
![]() | Шведская крона | 10.2855 \ 10.04.2018 | 10.5178 \ 27.04.2018 |
![]() | Венгерский форинт | 310.1600 \ 18.04.2018 | 313.5500 \ 30.04.2018 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.6005 \ 27.04.2018 | 1.6236 \ 18.04.2018 |
![]() | Норвежская крона | 9.5643 \ 13.04.2018 | 9.7050 \ 25.04.2018 |
![]() | Румынский лей | 4.6453 \ 25.04.2018 | 4.6636 \ 06.04.2018 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 03.04.2018 | 1.9558 \ 03.04.2018 |
![]() | Датская крона | 7.4449 \ 11.04.2018 | 7.4509 \ 26.04.2018 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 14.5517 \ 03.04.2018 | 15.2415 \ 25.04.2018 |
![]() | Бразильский реал | 4.0452 \ 05.04.2018 | 4.2705 \ 25.04.2018 |
![]() | Российский рубль | 70.6251 \ 05.04.2018 | 80.0075 \ 11.04.2018 |
![]() | Тайский бат | 38.1170 \ 27.04.2018 | 38.6880 \ 18.04.2018 |
![]() | Гонконгский доллар | 9.4731 \ 27.04.2018 | 9.7245 \ 18.04.2018 |
![]() | Израильский шекель | 4.3262 \ 06.04.2018 | 4.3776 \ 25.04.2018 |
![]() | Индонезийская рупия | 16723.2900 \ 27.04.2018 | 17142.7400 \ 20.04.2018 |
![]() | Хорватская куна | 7.4100 \ 30.04.2018 | 7.4324 \ 04.04.2018 |
![]() | Филиппинское песо | 62.3920 \ 27.04.2018 | 64.5940 \ 17.04.2018 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.6700 \ 12.04.2018 | 1.7232 \ 25.04.2018 |
![]() | Мексиканское песо | 22.1790 \ 05.04.2018 | 23.2194 \ 25.04.2018 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.7231 \ 27.04.2018 | 4.8171 \ 18.04.2018 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости