Курс ецб на 12 сентября 2018
Выбор года: 2018
Код | Название | Course Ecb for 1 EUR |
---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.1585 \ 12.09.2018 |
![]() | Китайский юань | 7.9588 \ 12.09.2018 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8903 \ 12.09.2018 |
![]() | Турецкая лира | 7.3781 \ 12.09.2018 |
![]() | Польский злотый | 4.3099 \ 12.09.2018 |
![]() | Японская иена | 129.1300 \ 12.09.2018 |
![]() | Швейцарский франк | 1.1277 \ 12.09.2018 |
![]() | Канадский доллар | 1.5137 \ 12.09.2018 |
![]() | Чешская крона | 25.5900 \ 12.09.2018 |
![]() | Вон Республики Корея | 1307.3700 \ 12.09.2018 |
![]() | Индийская рупия | 83.6705 \ 12.09.2018 |
![]() | Шведская крона | 10.4740 \ 12.09.2018 |
![]() | Австралийский доллар | 1.6268 \ 12.09.2018 |
![]() | Венгерский форинт | 325.7300 \ 12.09.2018 |
![]() | Норвежская крона | 9.6328 \ 12.09.2018 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.5945 \ 12.09.2018 |
![]() | Румынский лей | 4.6380 \ 12.09.2018 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 12.09.2018 |
![]() | Датская крона | 7.4594 \ 12.09.2018 |
![]() | Бразильский реал | 4.7859 \ 12.09.2018 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 17.4368 \ 12.09.2018 |
![]() | Российский рубль | 80.1609 \ 12.09.2018 |
![]() | Тайский бат | 37.9810 \ 12.09.2018 |
![]() | Израильский шекель | 4.1524 \ 12.09.2018 |
![]() | Гонконгский доллар | 9.0934 \ 12.09.2018 |
![]() | Индонезийская рупия | 17174.7600 \ 12.09.2018 |
![]() | Филиппинское песо | 62.6400 \ 12.09.2018 |
![]() | Хорватская куна | 7.4350 \ 12.09.2018 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.7772 \ 12.09.2018 |
![]() | Мексиканское песо | 22.1760 \ 12.09.2018 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.8037 \ 12.09.2018 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости