Курс ецб на Январь 2020
Выбор года: 2020
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.1001 \ 29.01.2020 | 1.1194 \ 06.01.2020 |
![]() | Китайский юань | 7.6112 \ 20.01.2020 | 7.8049 \ 06.01.2020 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8418 \ 31.01.2020 | 0.8576 \ 13.01.2020 |
![]() | Турецкая лира | 6.5198 \ 10.01.2020 | 6.6900 \ 06.01.2020 |
![]() | Японская иена | 120.0200 \ 28.01.2020 | 122.8000 \ 16.01.2020 |
![]() | Польский злотый | 4.2219 \ 14.01.2020 | 4.3009 \ 31.01.2020 |
![]() | Швейцарский франк | 1.0689 \ 27.01.2020 | 1.0865 \ 02.01.2020 |
![]() | Канадский доллар | 1.4465 \ 22.01.2020 | 1.4627 \ 31.01.2020 |
![]() | Чешская крона | 25.0660 \ 21.01.2020 | 25.4110 \ 02.01.2020 |
![]() | Вон Республики Корея | 1285.7400 \ 14.01.2020 | 1321.6000 \ 31.01.2020 |
![]() | Индийская рупия | 78.4170 \ 29.01.2020 | 80.5175 \ 06.01.2020 |
![]() | Австралийский доллар | 1.6006 \ 02.01.2020 | 1.6494 \ 31.01.2020 |
![]() | Шведская крона | 10.4728 \ 02.01.2020 | 10.6768 \ 31.01.2020 |
![]() | Венгерский форинт | 329.6600 \ 06.01.2020 | 338.3600 \ 30.01.2020 |
![]() | Норвежская крона | 9.8315 \ 03.01.2020 | 10.1893 \ 31.01.2020 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.4910 \ 24.01.2020 | 1.5110 \ 06.01.2020 |
![]() | Румынский лей | 4.7743 \ 06.01.2020 | 4.7828 \ 02.01.2020 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 02.01.2020 | 1.9558 \ 02.01.2020 |
![]() | Датская крона | 7.4719 \ 02.01.2020 | 7.4732 \ 06.01.2020 |
![]() | Бразильский реал | 4.4870 \ 02.01.2020 | 4.7157 \ 31.01.2020 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 15.7496 \ 02.01.2020 | 16.4900 \ 31.01.2020 |
![]() | Российский рубль | 68.0410 \ 10.01.2020 | 70.3375 \ 31.01.2020 |
![]() | Тайский бат | 33.5340 \ 10.01.2020 | 34.4600 \ 31.01.2020 |
![]() | Израильский шекель | 3.8033 \ 28.01.2020 | 3.8913 \ 06.01.2020 |
![]() | Гонконгский доллар | 8.5503 \ 29.01.2020 | 8.7203 \ 02.01.2020 |
![]() | Индонезийская рупия | 14991.6100 \ 29.01.2020 | 15604.4400 \ 06.01.2020 |
![]() | Хорватская куна | 7.4358 \ 20.01.2020 | 7.4490 \ 08.01.2020 |
![]() | Филиппинское песо | 55.8780 \ 28.01.2020 | 57.2470 \ 06.01.2020 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.6684 \ 24.01.2020 | 1.7083 \ 31.01.2020 |
![]() | Мексиканское песо | 20.6109 \ 29.01.2020 | 21.1433 \ 03.01.2020 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.4822 \ 27.01.2020 | 4.5940 \ 06.01.2020 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости