Курс ецб на Февраль 2020
Выбор года: 2020
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.0790 \ 20.02.2020 | 1.1066 \ 03.02.2020 |
![]() | Китайский юань | 7.5538 \ 19.02.2020 | 7.7681 \ 03.02.2020 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8299 \ 18.02.2020 | 0.8532 \ 28.02.2020 |
![]() | Турецкая лира | 6.5542 \ 17.02.2020 | 6.8348 \ 28.02.2020 |
![]() | Польский злотый | 4.2451 \ 06.02.2020 | 4.3259 \ 28.02.2020 |
![]() | Японская иена | 118.7000 \ 18.02.2020 | 120.9600 \ 21.02.2020 |
![]() | Швейцарский франк | 1.0600 \ 24.02.2020 | 1.0717 \ 05.02.2020 |
![]() | Канадский доллар | 1.4281 \ 19.02.2020 | 1.4757 \ 28.02.2020 |
![]() | Чешская крона | 24.7930 \ 17.02.2020 | 25.3900 \ 28.02.2020 |
![]() | Вон Республики Корея | 1282.7000 \ 17.02.2020 | 1327.8300 \ 27.02.2020 |
![]() | Индийская рупия | 77.2345 \ 19.02.2020 | 79.2850 \ 28.02.2020 |
![]() | Австралийский доллар | 1.6129 \ 17.02.2020 | 1.6875 \ 28.02.2020 |
![]() | Шведская крона | 10.4823 \ 13.02.2020 | 10.6808 \ 03.02.2020 |
![]() | Венгерский форинт | 334.6400 \ 17.02.2020 | 339.4900 \ 12.02.2020 |
![]() | Норвежская крона | 10.0178 \ 19.02.2020 | 10.3888 \ 28.02.2020 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.5033 \ 19.02.2020 | 1.5317 \ 28.02.2020 |
![]() | Румынский лей | 4.7613 \ 07.02.2020 | 4.8130 \ 28.02.2020 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 03.02.2020 | 1.9558 \ 03.02.2020 |
![]() | Датская крона | 7.4681 \ 20.02.2020 | 7.4729 \ 03.02.2020 |
![]() | Бразильский реал | 4.6553 \ 06.02.2020 | 4.9232 \ 28.02.2020 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 16.1139 \ 14.02.2020 | 17.0961 \ 28.02.2020 |
![]() | Российский рубль | 68.6245 \ 19.02.2020 | 73.6096 \ 28.02.2020 |
![]() | Тайский бат | 33.6960 \ 19.02.2020 | 34.7010 \ 27.02.2020 |
![]() | Израильский шекель | 3.6946 \ 19.02.2020 | 3.8135 \ 03.02.2020 |
![]() | Гонконгский доллар | 8.3925 \ 19.02.2020 | 8.5935 \ 03.02.2020 |
![]() | Индонезийская рупия | 14780.0600 \ 18.02.2020 | 15749.2500 \ 28.02.2020 |
![]() | Хорватская куна | 7.4440 \ 18.02.2020 | 7.4695 \ 28.02.2020 |
![]() | Филиппинское песо | 54.6160 \ 19.02.2020 | 56.2930 \ 03.02.2020 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.6832 \ 12.02.2020 | 1.7608 \ 28.02.2020 |
![]() | Мексиканское песо | 20.0690 \ 19.02.2020 | 21.6370 \ 28.02.2020 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.4886 \ 14.02.2020 | 4.6263 \ 28.02.2020 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости