Курс ецб на Март 2020
Выбор года: 2020
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.0707 \ 20.03.2020 | 1.1456 \ 09.03.2020 |
![]() | Китайский юань | 7.5919 \ 20.03.2020 | 7.9600 \ 09.03.2020 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8667 \ 05.03.2020 | 0.9299 \ 19.03.2020 |
![]() | Турецкая лира | 6.7828 \ 04.03.2020 | 7.2475 \ 30.03.2020 |
![]() | Японская иена | 116.8400 \ 12.03.2020 | 120.6700 \ 25.03.2020 |
![]() | Польский злотый | 4.2968 \ 04.03.2020 | 4.6146 \ 24.03.2020 |
![]() | Швейцарский франк | 1.0535 \ 19.03.2020 | 1.0663 \ 05.03.2020 |
![]() | Канадский доллар | 1.4857 \ 02.03.2020 | 1.5749 \ 18.03.2020 |
![]() | Чешская крона | 25.3400 \ 04.03.2020 | 27.8080 \ 24.03.2020 |
![]() | Вон Республики Корея | 1314.9600 \ 04.03.2020 | 1377.8000 \ 18.03.2020 |
![]() | Индийская рупия | 80.4650 \ 20.03.2020 | 84.9600 \ 09.03.2020 |
![]() | Австралийский доллар | 1.6794 \ 04.03.2020 | 1.8635 \ 19.03.2020 |
![]() | Шведская крона | 10.5555 \ 04.03.2020 | 11.1523 \ 19.03.2020 |
![]() | Венгерский форинт | 334.9600 \ 04.03.2020 | 360.0200 \ 31.03.2020 |
![]() | Норвежская крона | 10.3051 \ 04.03.2020 | 12.3165 \ 19.03.2020 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.5400 \ 04.03.2020 | 1.5868 \ 16.03.2020 |
![]() | Румынский лей | 4.8073 \ 04.03.2020 | 4.8505 \ 20.03.2020 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 02.03.2020 | 1.9558 \ 02.03.2020 |
![]() | Датская крона | 7.4606 \ 27.03.2020 | 7.4732 \ 13.03.2020 |
![]() | Бразильский реал | 4.9938 \ 02.03.2020 | 5.7001 \ 31.03.2020 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 16.9784 \ 04.03.2020 | 19.7286 \ 30.03.2020 |
![]() | Российский рубль | 73.2180 \ 04.03.2020 | 88.1385 \ 30.03.2020 |
![]() | Тайский бат | 34.8510 \ 20.03.2020 | 36.0810 \ 09.03.2020 |
![]() | Израильский шекель | 3.8451 \ 04.03.2020 | 4.2411 \ 17.03.2020 |
![]() | Гонконгский доллар | 8.3056 \ 20.03.2020 | 8.9041 \ 09.03.2020 |
![]() | Индонезийская рупия | 15702.9400 \ 04.03.2020 | 18088.0400 \ 30.03.2020 |
![]() | Хорватская куна | 7.4835 \ 02.03.2020 | 7.6265 \ 30.03.2020 |
![]() | Филиппинское песо | 54.8950 \ 20.03.2020 | 58.0130 \ 09.03.2020 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.7667 \ 04.03.2020 | 1.8939 \ 23.03.2020 |
![]() | Мексиканское песо | 21.4105 \ 04.03.2020 | 26.9302 \ 24.03.2020 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.6491 \ 04.03.2020 | 4.8304 \ 09.03.2020 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости