Курс ецб на Апрель 2020
Выбор года: 2020
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.0772 \ 23.04.2020 | 1.0963 \ 14.04.2020 |
![]() | Китайский юань | 7.6259 \ 23.04.2020 | 7.7653 \ 01.04.2020 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8691 \ 30.04.2020 | 0.8846 \ 01.04.2020 |
![]() | Турецкая лира | 7.2296 \ 03.04.2020 | 7.6115 \ 28.04.2020 |
![]() | Японская иена | 115.5200 \ 29.04.2020 | 118.5500 \ 07.04.2020 |
![]() | Польский злотый | 4.5185 \ 17.04.2020 | 4.5815 \ 01.04.2020 |
![]() | Швейцарский франк | 1.0511 \ 23.04.2020 | 1.0586 \ 28.04.2020 |
![]() | Канадский доллар | 1.5077 \ 30.04.2020 | 1.5601 \ 01.04.2020 |
![]() | Чешская крона | 26.8640 \ 14.04.2020 | 27.6030 \ 06.04.2020 |
![]() | Вон Республики Корея | 1313.0900 \ 30.04.2020 | 1346.4800 \ 01.04.2020 |
![]() | Индийская рупия | 81.6108 \ 30.04.2020 | 83.7050 \ 16.04.2020 |
![]() | Австралийский доллар | 1.6598 \ 30.04.2020 | 1.8053 \ 01.04.2020 |
![]() | Шведская крона | 10.6639 \ 30.04.2020 | 10.9788 \ 06.04.2020 |
![]() | Венгерский форинт | 349.5600 \ 16.04.2020 | 369.3600 \ 01.04.2020 |
![]() | Норвежская крона | 11.0945 \ 07.04.2020 | 11.6775 \ 22.04.2020 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.5324 \ 30.04.2020 | 1.5689 \ 01.04.2020 |
![]() | Румынский лей | 4.8307 \ 03.04.2020 | 4.8445 \ 28.04.2020 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 01.04.2020 | 1.9558 \ 01.04.2020 |
![]() | Датская крона | 7.4570 \ 28.04.2020 | 7.4689 \ 03.04.2020 |
![]() | Бразильский реал | 5.5956 \ 09.04.2020 | 6.1004 \ 28.04.2020 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 19.6383 \ 09.04.2020 | 20.5853 \ 21.04.2020 |
![]() | Российский рубль | 79.8210 \ 29.04.2020 | 86.4750 \ 01.04.2020 |
![]() | Тайский бат | 34.8150 \ 23.04.2020 | 36.1110 \ 01.04.2020 |
![]() | Израильский шекель | 3.7985 \ 24.04.2020 | 3.9777 \ 02.04.2020 |
![]() | Гонконгский доллар | 8.3489 \ 23.04.2020 | 8.4975 \ 14.04.2020 |
![]() | Индонезийская рупия | 16178.0500 \ 30.04.2020 | 18239.6100 \ 01.04.2020 |
![]() | Хорватская куна | 7.5503 \ 20.04.2020 | 7.6320 \ 07.04.2020 |
![]() | Филиппинское песо | 54.5710 \ 23.04.2020 | 55.7090 \ 01.04.2020 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.7705 \ 30.04.2020 | 1.8547 \ 01.04.2020 |
![]() | Мексиканское песо | 25.7953 \ 30.04.2020 | 27.0896 \ 06.04.2020 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.6767 \ 30.04.2020 | 4.7655 \ 16.04.2020 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости