Курс ецб на Апрель 2021
Выбор года: 2021
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.1746 \ 01.04.2021 | 1.2129 \ 29.04.2021 |
![]() | Китайский юань | 7.7195 \ 01.04.2021 | 7.8463 \ 29.04.2021 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8520 \ 01.04.2021 | 0.8699 \ 28.04.2021 |
![]() | Турецкая лира | 9.5903 \ 01.04.2021 | 10.0635 \ 23.04.2021 |
![]() | Польский злотый | 4.5246 \ 12.04.2021 | 4.6089 \ 01.04.2021 |
![]() | Японская иена | 129.7100 \ 08.04.2021 | 132.2000 \ 29.04.2021 |
![]() | Швейцарский франк | 1.0998 \ 12.04.2021 | 1.1099 \ 01.04.2021 |
![]() | Канадский доллар | 1.4787 \ 01.04.2021 | 1.5137 \ 21.04.2021 |
![]() | Чешская крона | 25.8070 \ 26.04.2021 | 26.0850 \ 01.04.2021 |
![]() | Вон Республики Корея | 1323.1600 \ 06.04.2021 | 1347.0300 \ 23.04.2021 |
![]() | Индийская рупия | 86.2275 \ 01.04.2021 | 90.5955 \ 21.04.2021 |
![]() | Австралийский доллар | 1.5448 \ 15.04.2021 | 1.5652 \ 13.04.2021 |
![]() | Шведская крона | 10.0985 \ 19.04.2021 | 10.2753 \ 01.04.2021 |
![]() | Венгерский форинт | 356.4300 \ 12.04.2021 | 363.5200 \ 22.04.2021 |
![]() | Норвежская крона | 9.9145 \ 29.04.2021 | 10.1675 \ 13.04.2021 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.5801 \ 01.04.2021 | 1.6076 \ 29.04.2021 |
![]() | Румынский лей | 4.9088 \ 01.04.2021 | 4.9288 \ 28.04.2021 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 01.04.2021 | 1.9558 \ 01.04.2021 |
![]() | Датская крона | 7.4360 \ 27.04.2021 | 7.4379 \ 01.04.2021 |
![]() | Бразильский реал | 6.4597 \ 30.04.2021 | 6.8216 \ 13.04.2021 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 17.0453 \ 15.04.2021 | 17.4228 \ 13.04.2021 |
![]() | Российский рубль | 89.5944 \ 01.04.2021 | 92.3359 \ 07.04.2021 |
![]() | Тайский бат | 36.7300 \ 01.04.2021 | 37.9950 \ 26.04.2021 |
![]() | Израильский шекель | 3.8994 \ 08.04.2021 | 3.9373 \ 29.04.2021 |
![]() | Гонконгский доллар | 9.1346 \ 01.04.2021 | 9.4156 \ 29.04.2021 |
![]() | Индонезийская рупия | 17068.2300 \ 01.04.2021 | 17539.5100 \ 27.04.2021 |
![]() | Хорватская куна | 7.5465 \ 30.04.2021 | 7.5835 \ 08.04.2021 |
![]() | Филиппинское песо | 57.0760 \ 01.04.2021 | 58.6410 \ 29.04.2021 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.6703 \ 29.04.2021 | 1.6946 \ 13.04.2021 |
![]() | Мексиканское песо | 23.8792 \ 01.04.2021 | 24.2355 \ 29.04.2021 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.8693 \ 01.04.2021 | 4.9770 \ 29.04.2021 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости