Курс ецб на Февраль 2022
Выбор года: 2022
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.1163 \ 24.02.2022 | 1.1464 \ 04.02.2022 |
![]() | Китайский юань | 7.0601 \ 24.02.2022 | 7.2923 \ 04.02.2022 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8321 \ 03.02.2022 | 0.8469 \ 07.02.2022 |
![]() | Турецкая лира | 15.0644 \ 01.02.2022 | 16.0525 \ 24.02.2022 |
![]() | Польский злотый | 4.4921 \ 10.02.2022 | 4.6835 \ 28.02.2022 |
![]() | Японская иена | 128.2800 \ 24.02.2022 | 132.4200 \ 10.02.2022 |
![]() | Швейцарский франк | 1.0320 \ 24.02.2022 | 1.0571 \ 07.02.2022 |
![]() | Канадский доллар | 1.4264 \ 28.02.2022 | 1.4583 \ 04.02.2022 |
![]() | Чешская крона | 24.1350 \ 03.02.2022 | 25.0900 \ 24.02.2022 |
![]() | Вон Республики Корея | 1346.4400 \ 25.02.2022 | 1374.0400 \ 04.02.2022 |
![]() | Индийская рупия | 84.1970 \ 01.02.2022 | 85.9373 \ 10.02.2022 |
![]() | Австралийский доллар | 1.5508 \ 28.02.2022 | 1.6165 \ 04.02.2022 |
![]() | Шведская крона | 10.3850 \ 02.02.2022 | 10.7338 \ 24.02.2022 |
![]() | Венгерский форинт | 352.9200 \ 04.02.2022 | 369.7200 \ 28.02.2022 |
![]() | Норвежская крона | 9.9228 \ 02.02.2022 | 10.1738 \ 21.02.2022 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.5125 \ 24.02.2022 | 1.5419 \ 04.02.2022 |
![]() | Румынский лей | 4.9410 \ 15.02.2022 | 4.9501 \ 24.02.2022 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 01.02.2022 | 1.9558 \ 01.02.2022 |
![]() | Датская крона | 7.4382 \ 18.02.2022 | 7.4443 \ 07.02.2022 |
![]() | Бразильский реал | 5.6808 \ 23.02.2022 | 6.0830 \ 04.02.2022 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 16.9893 \ 17.02.2022 | 17.7000 \ 07.02.2022 |
![]() | Российский рубль | 85.0187 \ 10.02.2022 | 115.4842 \ 28.02.2022 |
![]() | Тайский бат | 36.4350 \ 18.02.2022 | 37.7970 \ 04.02.2022 |
![]() | Израильский шекель | 3.5660 \ 01.02.2022 | 3.6958 \ 11.02.2022 |
![]() | Гонконгский доллар | 8.7178 \ 24.02.2022 | 8.9286 \ 04.02.2022 |
![]() | Индонезийская рупия | 16074.0000 \ 24.02.2022 | 16493.1600 \ 04.02.2022 |
![]() | Хорватская куна | 7.5200 \ 07.02.2022 | 7.5655 \ 28.02.2022 |
![]() | Филиппинское песо | 57.4320 \ 28.02.2022 | 58.9780 \ 07.02.2022 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.6628 \ 28.02.2022 | 1.7287 \ 04.02.2022 |
![]() | Мексиканское песо | 22.9011 \ 28.02.2022 | 23.5856 \ 04.02.2022 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.6896 \ 24.02.2022 | 4.7914 \ 04.02.2022 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости