Индексы
Индекс ЦенаСпросИзм.Изм. %
Индекс МосБиржи345 4250-345 425-100
Индекс РТС1 174.680.00-1 174.68-100.00
Dow Jones33 826.200.00-33 826.20-100.00
S&P 5005 0505 050-50
Nasdaq 10015 844.5015 845.00-1 664.00-9.50
Euro Stoxx 504 909.74 911.60.00.0
Nikkei 22537 95037 960-1500
FTSE 1008 121.240.00-8 144.13-100.00
Russell 20001 980.240.00-1 973.91-100.00
DAX3017 941.917 944.40.00.0
CAC 407 966.27 969.10.00.0
ASX 2007 548.97 550.7-24.3-0.3
IBEX 3510 858.310 868.30.00.0
РТС (Фьючерс)115 2200-115 220-100
IBX10 86410 870нет данныхнет данных
HSI17 53017 542нет данныхнет данных
TA251 573.301 573.31нет данныхнет данных
USDINDEX105.955105.960-0.245-0.231