АккаунтТрейдерПриростСделокЕквити
67920818Gmot+29.7%25$ 980 2019-12-09 01:01:50
67920941Liliya-4.3%7$ 959 2019-12-09 01:01:52
67925493Wiki-5%3$ 950 2019-12-09 01:01:56
67922889bufallo-6.3%4$ 937 2019-12-09 01:01:58
67921081retrowill-10.7%29$ 893 2019-12-09 01:02:02
6792041067077581-13.4%152$ 866 2019-12-09 01:02:04
67924513KeriS+5.2%9$ 856 2019-12-09 01:02:08
67918569rsakom0%0$ 852 2019-12-09 01:02:09
67918539savade+99.4%27$ 849 2019-12-09 01:02:13
67918563udobstvo+199.3%32$ 849 2019-12-09 01:02:15

Дополнительные условия конкурса


  • Призовой фонд:1500$

  • Призовых мест:10

  • Главный приз:500$

  • Период:4 недели

Осень в самом разгаре, вот уже и мандаринами и новогодней елкой попахивает J Самое время начать зарабатывать себе на новогодний депозит, чтобы потом от души поторговать на праздничном тонком рынке. Для этого приглашаем принять участие в традиционном для нас конкурсе с компанией ИнстаФорекс. 10 призеров получат шанс неплохо заработать к Новому году и в начале его.
Загружаем...