АккаунтТрейдерПриростСделокЕквити
1577887Lyuda89+404.4%0$ 50 440 2013-10-27 19:13:45
1578097leonidlk+324.82%0$ 42 482 2013-10-27 19:14:32
1577516ohrim08+305.24%0$ 40 524 2013-10-27 19:10:01
1577285vetaltel+297.05%0$ 39 705 2013-10-27 19:15:11
1577686vitalsky+127.88%0$ 22 788 2013-10-27 19:12:13
1577538grigk+92.26%0$ 19 226 2013-10-27 19:10:46
1577579mikles9+81.28%0$ 18 128 2013-10-27 19:11:55
1577262evgeniy80-18.77%0$ 8 123 2013-10-27 19:18:14
1577525Vasiliy116rus-30.96%0$ 6 904 2013-10-27 19:10:21
1577293Arigus-32.54%0$ 6 746 2013-10-27 19:19:31
Обостряя интригу и исключая возможность успешного трейдинга "на весь депо", мы предлагаем вам постараться занять третье место, чтобы получить главный приз! Варьируйте объемом сделки, следите за движениями в десятке лидеров и попробуйте приземлиться точно на "бронзовую позицию"...
Загружаем...