Архив курсов валют ЦБ РФ
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 76.4479 \ 25.03.2023 |
![]() | 1 | Евро | 82.3923 \ 25.03.2023 |
![]() | 1 | Китайский юань | 11.1146 \ 25.03.2023 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 70.0489 \ 25.03.2023 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 94.1532 \ 25.03.2023 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 16.5343 \ 25.03.2023 |
![]() | 10 | Турецкая лира | 40.1523 \ 25.03.2023 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 20.6997 \ 25.03.2023 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 87.4490 \ 25.03.2023 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 67.1112 \ 25.03.2023 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 26.8937 \ 25.03.2023 |
![]() | 100 | Армянский драм | 19.6995 \ 25.03.2023 |
![]() | 1 | Польский злотый | 17.4950 \ 25.03.2023 |
![]() | 100 | Японская иена | 58.5359 \ 25.03.2023 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 44.9694 \ 25.03.2023 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 83.2222 \ 25.03.2023 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 55.9198 \ 25.03.2023 |
![]() | 10 | Чешская крона | 35.1517 \ 25.03.2023 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 59.0651 \ 25.03.2023 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 92.7020 \ 25.03.2023 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 51.1207 \ 25.03.2023 |
![]() | 10 | Шведская крона | 73.7167 \ 25.03.2023 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 21.1223 \ 25.03.2023 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 72.3055 \ 25.03.2023 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 41.1298 \ 25.03.2023 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 57.5662 \ 25.03.2023 |
![]() | 1 | Румынский лей | 16.6539 \ 25.03.2023 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 42.5230 \ 25.03.2023 |
![]() | 1 | Датская крона | 11.1661 \ 25.03.2023 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 14.5258 \ 25.03.2023 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 42.0860 \ 25.03.2023 |
bvi XDR | 1 | СДР | 103.0281 \ 25.03.2023 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 21.8423 \ 25.03.2023 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости