АккаунтТрейдерПриростСделокЕквити
67921583113404-20.7%25$ 793 2019-12-09 01:02:20
67924111Garynych10%0$ 785 2019-12-09 01:02:22
67921167Temnyy_Kot-29.4%5$ 706 2019-12-09 01:02:25
67919107sergey222+45.3%8$ 675 2019-12-09 01:02:27
67927745Lachin+6.9%5$ 648 2019-12-09 01:02:31
67919705LAV2020-38%22$ 630 2019-12-09 01:02:33
67919458sergej77772008+44.2%9$ 619 2019-12-09 01:02:37
67919716astr777-66.5%6$ 574 2019-12-09 01:02:39
67928434sawas-23.9%5$ 567 2019-12-09 01:02:44
67918714мизер-46.4%27$ 533 2019-12-09 01:02:45

Дополнительные условия конкурса


  • Призовой фонд:1500$

  • Призовых мест:10

  • Главный приз:500$

  • Период:4 недели

Осень в самом разгаре, вот уже и мандаринами и новогодней елкой попахивает J Самое время начать зарабатывать себе на новогодний депозит, чтобы потом от души поторговать на праздничном тонком рынке. Для этого приглашаем принять участие в традиционном для нас конкурсе с компанией ИнстаФорекс. 10 призеров получат шанс неплохо заработать к Новому году и в начале его.
Загружаем...