Курс ецб на 2023 год
Выбор года: 2023
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.0500 \ 06.01.2023 | 1.0988 \ 02.02.2023 |
![]() | Китайский юань | 7.2045 \ 06.01.2023 | 7.3975 \ 07.03.2023 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8724 \ 15.03.2023 | 0.8934 \ 07.02.2023 |
![]() | Турецкая лира | 19.7065 \ 06.01.2023 | 20.6766 \ 02.02.2023 |
![]() | Польский злотый | 4.6685 \ 04.01.2023 | 4.7875 \ 13.02.2023 |
![]() | Японская иена | 137.9300 \ 03.01.2023 | 145.2300 \ 28.02.2023 |
![]() | Швейцарский франк | 0.9727 \ 15.03.2023 | 1.0056 \ 12.01.2023 |
![]() | Канадский доллар | 1.4263 \ 13.02.2023 | 1.4745 \ 13.03.2023 |
![]() | Чешская крона | 23.4260 \ 01.03.2023 | 24.1760 \ 02.01.2023 |
![]() | Вон Республики Корея | 1330.3700 \ 09.01.2023 | 1402.3600 \ 14.03.2023 |
![]() | Индийская рупия | 86.4210 \ 08.03.2023 | 90.3015 \ 02.02.2023 |
![]() | Австралийский доллар | 1.5289 \ 27.01.2023 | 1.6066 \ 13.03.2023 |
![]() | Шведская крона | 11.0030 \ 24.02.2023 | 11.4390 \ 13.03.2023 |
![]() | Венгерский форинт | 373.5800 \ 01.03.2023 | 403.3300 \ 03.01.2023 |
![]() | Норвежская крона | 10.5135 \ 02.01.2023 | 11.3893 \ 13.03.2023 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.4156 \ 06.01.2023 | 1.4440 \ 13.03.2023 |
![]() | Румынский лей | 4.8818 \ 26.01.2023 | 4.9440 \ 12.01.2023 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 02.01.2023 | 1.9558 \ 02.01.2023 |
![]() | Датская крона | 7.4370 \ 03.01.2023 | 7.4515 \ 15.02.2023 |
![]() | Бразильский реал | 5.4202 \ 09.03.2023 | 5.7758 \ 04.01.2023 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 17.8349 \ 04.01.2023 | 19.6578 \ 09.03.2023 |
![]() | Тайский бат | 35.7370 \ 06.01.2023 | 36.9150 \ 02.01.2023 |
![]() | Израильский шекель | 3.6893 \ 12.01.2023 | 3.7537 \ 02.01.2023 |
![]() | Гонконгский доллар | 8.2006 \ 06.01.2023 | 8.4471 \ 13.01.2023 |
![]() | Индонезийская рупия | 16412.0000 \ 13.01.2023 | 16675.0700 \ 10.01.2023 |
![]() | Филиппинское песо | 58.3740 \ 06.01.2023 | 59.6340 \ 02.01.2023 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.6741 \ 09.01.2023 | 1.7014 \ 13.01.2023 |
![]() | Мексиканское песо | 20.2645 \ 06.01.2023 | 20.8318 \ 02.01.2023 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.6237 \ 06.01.2023 | 4.7059 \ 02.01.2023 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости