AccountTraderGainTradesEquity
68005937Эдуард Мигранов+6.26%12$ 9 438 2020-04-27 03:02:55
67994412Oleg Kluchar-9.94%5$ 9 006 2020-04-27 03:00:07
67991645Magiruss-21.05%37$ 7 895 2020-04-27 03:00:09
68010641FBt+109.74%15$ 7 858 2020-04-27 03:00:13
67991384AK_Trader86-28.82%61$ 7 118 2020-04-27 03:00:15
67990165Диванный Эксперд+6.03%88$ 5 782 2020-04-27 03:00:47
679932636763-43.73%3$ 5 627 2020-04-27 03:00:49
67993828Khayrudi-60.26%104$ 5 353 2020-04-27 03:00:53
67996999boref-35.06%48$ 5 212 2020-04-27 03:00:55
67993631Viktor17020%0$ 3 947 2020-04-27 03:00:59
Loading...