Курс ецб на 9 февраля 2005
Выбор года: 2005
Код | Название | Course Ecb for 1 EUR |
---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.2762 \ 09.02.2005 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.6858 \ 09.02.2005 |
![]() | Турецкая лира | 1.7000 \ 09.02.2005 |
![]() | Японская иена | 134.8500 \ 09.02.2005 |
![]() | Польский злотый | 4.0207 \ 09.02.2005 |
![]() | Швейцарский франк | 1.5575 \ 09.02.2005 |
![]() | Канадский доллар | 1.5949 \ 09.02.2005 |
![]() | Чешская крона | 29.9300 \ 09.02.2005 |
![]() | Вон Республики Корея | 1322.7800 \ 09.02.2005 |
![]() | Австралийский доллар | 1.6647 \ 09.02.2005 |
![]() | Шведская крона | 9.0755 \ 09.02.2005 |
![]() | Венгерский форинт | 244.3000 \ 09.02.2005 |
![]() | Норвежская крона | 8.3540 \ 09.02.2005 |
![]() | Сингапурский доллар | 2.1049 \ 09.02.2005 |
![]() | Болгарский лев | 1.9559 \ 09.02.2005 |
![]() | Датская крона | 7.4418 \ 09.02.2005 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 7.9766 \ 09.02.2005 |
![]() | Гонконгский доллар | 9.9541 \ 09.02.2005 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.8209 \ 09.02.2005 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости