Курс ецб на 19 февраля 2005
Выбор года: 2005
Код | Название | Course Ecb for 1 EUR |
---|---|---|
us USD | Доллар США | 1.3039 \ 18.02.2005 |
gb GBP | Фунт стерлингов | 0.6891 \ 18.02.2005 |
tr TRY | Турецкая лира | 1.7040 \ 18.02.2005 |
jp JPY | Японская иена | 137.6300 \ 18.02.2005 |
pl PLN | Польский злотый | 3.9904 \ 18.02.2005 |
ch CHF | Швейцарский франк | 1.5475 \ 18.02.2005 |
ca CAD | Канадский доллар | 1.6051 \ 18.02.2005 |
kr KRW | Вон Республики Корея | 1335.3200 \ 18.02.2005 |
cz CZK | Чешская крона | 29.8930 \ 18.02.2005 |
au AUD | Австралийский доллар | 1.6590 \ 18.02.2005 |
se SEK | Шведская крона | 9.0914 \ 18.02.2005 |
hu HUF | Венгерский форинт | 243.0500 \ 18.02.2005 |
sg SGD | Сингапурский доллар | 2.1359 \ 18.02.2005 |
no NOK | Норвежская крона | 8.2880 \ 18.02.2005 |
bg BGN | Болгарский лев | 1.9559 \ 18.02.2005 |
dk DKK | Датская крона | 7.4436 \ 18.02.2005 |
za ZAR | Южноафриканский рэнд | 7.7296 \ 18.02.2005 |
hk HKD | Гонконгский доллар | 10.1703 \ 18.02.2005 |
nz NZD | Новозеландский доллар | 1.8120 \ 18.02.2005 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости