Курс ецб на Март 2016
Выбор года: 2016
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.0856 \ 02.03.2016 | 1.1385 \ 31.03.2016 |
![]() | Китайский юань | 7.0787 \ 10.03.2016 | 7.3514 \ 31.03.2016 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.7673 \ 10.03.2016 | 0.7916 \ 31.03.2016 |
![]() | Турецкая лира | 3.1292 \ 10.03.2016 | 3.2366 \ 17.03.2016 |
![]() | Польский злотый | 4.2498 \ 29.03.2016 | 4.3468 \ 01.03.2016 |
![]() | Японская иена | 122.9400 \ 01.03.2016 | 127.9000 \ 31.03.2016 |
![]() | Швейцарский франк | 1.0840 \ 03.03.2016 | 1.0978 \ 09.03.2016 |
![]() | Канадский доллар | 1.4424 \ 10.03.2016 | 1.4832 \ 15.03.2016 |
![]() | Чешская крона | 27.0350 \ 18.03.2016 | 27.0750 \ 30.03.2016 |
![]() | Вон Республики Корея | 1293.6700 \ 30.03.2016 | 1340.0600 \ 01.03.2016 |
![]() | Индийская рупия | 72.6645 \ 10.03.2016 | 75.4298 \ 31.03.2016 |
![]() | Австралийский доллар | 1.4522 \ 10.03.2016 | 1.5196 \ 01.03.2016 |
![]() | Шведская крона | 9.2235 \ 16.03.2016 | 9.3728 \ 08.03.2016 |
![]() | Венгерский форинт | 308.9400 \ 03.03.2016 | 314.2900 \ 30.03.2016 |
![]() | Норвежская крона | 9.2926 \ 10.03.2016 | 9.5020 \ 16.03.2016 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.5013 \ 10.03.2016 | 1.5324 \ 15.03.2016 |
![]() | Румынский лей | 4.4584 \ 03.03.2016 | 4.4776 \ 17.03.2016 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 01.03.2016 | 1.9558 \ 01.03.2016 |
![]() | Датская крона | 7.4512 \ 31.03.2016 | 7.4614 \ 08.03.2016 |
![]() | Бразильский реал | 3.9720 \ 10.03.2016 | 4.3519 \ 01.03.2016 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 16.3640 \ 10.03.2016 | 17.9375 \ 16.03.2016 |
![]() | Российский рубль | 75.8478 \ 23.03.2016 | 80.2270 \ 01.03.2016 |
![]() | Тайский бат | 38.3140 \ 10.03.2016 | 40.0180 \ 31.03.2016 |
![]() | Израильский шекель | 4.2191 \ 02.03.2016 | 4.3565 \ 17.03.2016 |
![]() | Гонконгский доллар | 8.4299 \ 10.03.2016 | 8.8282 \ 31.03.2016 |
![]() | Индонезийская рупия | 14168.1900 \ 10.03.2016 | 15024.8400 \ 31.03.2016 |
![]() | Хорватская куна | 7.5168 \ 30.03.2016 | 7.6263 \ 01.03.2016 |
![]() | Филиппинское песо | 50.5810 \ 10.03.2016 | 52.3850 \ 17.03.2016 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.6192 \ 09.03.2016 | 1.6809 \ 16.03.2016 |
![]() | Мексиканское песо | 19.1827 \ 10.03.2016 | 19.8495 \ 16.03.2016 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.4078 \ 31.03.2016 | 4.6169 \ 16.03.2016 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости