AccountTraderGainTradesEquity
426509MASTERPLAN-12.8%577$ 872 2018-11-17 22:02:29
427006Strelnikoff-14.2%7$ 858 2018-11-17 21:56:55
426283Татьяна Рискулова-17.6%27$ 824 2018-11-17 21:57:07
426776KeriS-17.7%8$ 823 2018-11-17 22:02:33
425800Сергей Сажин-21.9%43$ 781 2018-11-17 22:04:22
426235AMZ-26.2%2$ 738 2018-11-17 21:59:02
426744jaju-28.5%4$ 715 2018-11-17 22:04:27
425943ovpmusic-28.5%43$ 715 2018-11-17 21:59:03
426037sungariec-29.2%0$ 708 2018-11-17 22:04:34
426645Allik-34.3%5$ 657 2018-11-17 22:04:38
Loading...