Курс валют цб рф на 08.2021 (Август 2021)
Код | Номинал | Название | Мин. курс | Макс. курс |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 72.7857 \ 05.08.2021 | 74.3640 \ 21.08.2021 |
![]() | 1 | Евро | 86.1210 \ 19.08.2021 | 87.0576 \ 27.08.2021 |
![]() | 1 | Китайский юань | 11.2631 \ 05.08.2021 | 11.4403 \ 21.08.2021 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 63.8191 \ 05.08.2021 | 65.3152 \ 12.08.2021 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 101.0855 \ 19.08.2021 | 102.2406 \ 12.08.2021 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.1482 \ 05.08.2021 | 17.3992 \ 21.08.2021 |
![]() | 10 | Турецкая лира | 84.8653 \ 10.08.2021 | 88.5174 \ 27.08.2021 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 27.0561 \ 05.08.2021 | 27.8681 \ 21.08.2021 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 85.9006 \ 05.08.2021 | 87.8488 \ 21.08.2021 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 68.3660 \ 05.08.2021 | 69.9436 \ 21.08.2021 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 28.9475 \ 05.08.2021 | 29.5541 \ 21.08.2021 |
![]() | 100 | Армянский драм | 14.8369 \ 06.08.2021 | 15.1285 \ 21.08.2021 |
![]() | 1 | Польский злотый | 18.8262 \ 13.08.2021 | 19.0323 \ 03.08.2021 |
![]() | 100 | Японская иена | 66.5684 \ 03.08.2021 | 67.8225 \ 21.08.2021 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 42.8403 \ 05.08.2021 | 43.7693 \ 21.08.2021 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 79.6100 \ 14.08.2021 | 81.0507 \ 21.08.2021 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 57.5885 \ 21.08.2021 | 59.0245 \ 12.08.2021 |
![]() | 10 | Чешская крона | 33.7716 \ 19.08.2021 | 34.1385 \ 12.08.2021 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 62.6014 \ 18.08.2021 | 64.1875 \ 10.08.2021 |
![]() | 10 | Индийская рупия | 98.1005 \ 05.08.2021 | 100.4720 \ 31.08.2021 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 52.9397 \ 21.08.2021 | 54.2196 \ 12.08.2021 |
![]() | 10 | Шведская крона | 84.0022 \ 19.08.2021 | 85.1299 \ 31.08.2021 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 24.3154 \ 03.08.2021 | 24.9644 \ 27.08.2021 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 81.7771 \ 21.08.2021 | 84.7378 \ 31.08.2021 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 40.7564 \ 04.08.2021 | 42.1923 \ 21.08.2021 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 53.9393 \ 05.08.2021 | 54.7562 \ 28.08.2021 |
![]() | 1 | Румынский лей | 17.4842 \ 19.08.2021 | 17.6460 \ 03.08.2021 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 44.0295 \ 19.08.2021 | 44.4843 \ 27.08.2021 |
![]() | 1 | Датская крона | 11.5796 \ 19.08.2021 | 11.7006 \ 27.08.2021 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 13.7317 \ 21.08.2021 | 14.2526 \ 12.08.2021 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.4488 \ 24.08.2021 | 51.0326 \ 05.08.2021 |
bvi XDR | 1 | СДР | 103.9678 \ 05.08.2021 | 105.4169 \ 21.08.2021 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 20.8257 \ 05.08.2021 | 21.2773 \ 21.08.2021 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости