Курс ецб на Январь 2013
Выбор года: 2013
Код | Название | min Course for 1 EUR | max Course for 1 EUR |
---|---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.3012 \ 04.01.2013 | 1.3550 \ 31.01.2013 |
![]() | Китайский юань | 8.1073 \ 04.01.2013 | 8.4267 \ 31.01.2013 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8108 \ 03.01.2013 | 0.8583 \ 30.01.2013 |
![]() | Турецкая лира | 2.3212 \ 09.01.2013 | 2.3959 \ 30.01.2013 |
![]() | Польский злотый | 4.0727 \ 02.01.2013 | 4.2090 \ 29.01.2013 |
![]() | Японская иена | 113.9300 \ 03.01.2013 | 123.5500 \ 30.01.2013 |
![]() | Швейцарский франк | 1.2087 \ 07.01.2013 | 1.2472 \ 28.01.2013 |
![]() | Канадский доллар | 1.2871 \ 07.01.2013 | 1.3577 \ 31.01.2013 |
![]() | Чешская крона | 25.2180 \ 02.01.2013 | 25.6900 \ 28.01.2013 |
![]() | Вон Республики Корея | 1384.6700 \ 04.01.2013 | 1472.5600 \ 30.01.2013 |
![]() | Индийская рупия | 71.4120 \ 03.01.2013 | 72.8040 \ 16.01.2013 |
![]() | Австралийский доллар | 1.2403 \ 10.01.2013 | 1.3009 \ 31.01.2013 |
![]() | Шведская крона | 8.5144 \ 07.01.2013 | 8.6936 \ 21.01.2013 |
![]() | Венгерский форинт | 290.6600 \ 09.01.2013 | 298.4000 \ 28.01.2013 |
![]() | Норвежская крона | 7.2915 \ 03.01.2013 | 7.4600 \ 18.01.2013 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.6014 \ 04.01.2013 | 1.6768 \ 31.01.2013 |
![]() | Румынский лей | 4.3279 \ 17.01.2013 | 4.4363 \ 02.01.2013 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 02.01.2013 | 1.9558 \ 02.01.2013 |
![]() | Датская крона | 7.4591 \ 04.01.2013 | 7.4636 \ 22.01.2013 |
![]() | Бразильский реал | 2.6473 \ 07.01.2013 | 2.7361 \ 28.01.2013 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 11.2074 \ 07.01.2013 | 12.2576 \ 30.01.2013 |
![]() | Российский рубль | 39.6090 \ 08.01.2013 | 40.7765 \ 31.01.2013 |
![]() | Тайский бат | 39.6050 \ 22.01.2013 | 40.4200 \ 31.01.2013 |
![]() | Израильский шекель | 4.9113 \ 03.01.2013 | 5.0531 \ 30.01.2013 |
![]() | Гонконгский доллар | 10.0864 \ 04.01.2013 | 10.5106 \ 31.01.2013 |
![]() | Индонезийская рупия | 12569.5900 \ 04.01.2013 | 13199.0100 \ 30.01.2013 |
![]() | Хорватская куна | 7.5605 \ 15.01.2013 | 7.5940 \ 30.01.2013 |
![]() | Филиппинское песо | 53.2270 \ 10.01.2013 | 55.1160 \ 31.01.2013 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.5550 \ 10.01.2013 | 1.6262 \ 30.01.2013 |
![]() | Мексиканское песо | 16.5971 \ 07.01.2013 | 17.2173 \ 31.01.2013 |
![]() | Малайзийский ринггит | 3.9657 \ 04.01.2013 | 4.2086 \ 31.01.2013 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости