Курс валют цб рф на 10.2019 (Октябрь 2019)
Код | Номинал | Название | Мин. курс | Макс. курс |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 63.6336 \ 23.10.2019 | 65.4399 \ 03.10.2019 |
![]() | 1 | Евро | 70.7169 \ 01.10.2019 | 71.4669 \ 03.10.2019 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 65.6693 \ 23.10.2019 | 67.5334 \ 03.10.2019 |
![]() | 10 | Китайский юань | 89.8526 \ 23.10.2019 | 91.5448 \ 03.10.2019 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 79.2437 \ 11.10.2019 | 82.9398 \ 22.10.2019 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 10.8646 \ 18.10.2019 | 11.4498 \ 02.10.2019 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 16.3203 \ 23.10.2019 | 16.8224 \ 03.10.2019 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 25.3742 \ 30.10.2019 | 26.7497 \ 01.10.2019 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 90.9844 \ 23.10.2019 | 93.7329 \ 03.10.2019 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 67.4085 \ 23.10.2019 | 69.3587 \ 03.10.2019 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 31.0060 \ 30.10.2019 | 31.4801 \ 10.10.2019 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.3600 \ 22.10.2019 | 13.7392 \ 03.10.2019 |
![]() | 100 | Японская иена | 58.6341 \ 30.10.2019 | 60.8981 \ 05.10.2019 |
![]() | 1 | Польский злотый | 16.1675 \ 01.10.2019 | 16.6623 \ 31.10.2019 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 37.3986 \ 30.10.2019 | 38.5735 \ 03.10.2019 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 64.0948 \ 30.10.2019 | 65.5301 \ 10.10.2019 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 48.3867 \ 12.10.2019 | 49.4521 \ 03.10.2019 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 53.9162 \ 01.10.2019 | 54.7853 \ 31.10.2019 |
![]() | 10 | Чешская крона | 27.3507 \ 01.10.2019 | 27.8145 \ 22.10.2019 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 43.3367 \ 17.10.2019 | 43.9408 \ 05.10.2019 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 89.7145 \ 23.10.2019 | 92.0347 \ 03.10.2019 |
![]() | 10 | Шведская крона | 65.3189 \ 15.10.2019 | 66.4848 \ 25.10.2019 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 36.3715 \ 30.10.2019 | 37.0294 \ 10.10.2019 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 21.1234 \ 01.10.2019 | 21.6223 \ 26.10.2019 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 46.7104 \ 23.10.2019 | 47.2524 \ 03.10.2019 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 69.1720 \ 31.10.2019 | 71.5417 \ 03.10.2019 |
![]() | 1 | Румынский лей | 14.8501 \ 12.10.2019 | 15.0556 \ 10.10.2019 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 36.1404 \ 01.10.2019 | 36.5737 \ 10.10.2019 |
![]() | 10 | Датская крона | 94.6484 \ 12.10.2019 | 95.7670 \ 10.10.2019 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 42.5103 \ 03.10.2019 | 43.8873 \ 29.10.2019 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 15.3640 \ 19.10.2019 | 15.9968 \ 30.10.2019 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 18.2070 \ 23.10.2019 | 18.7239 \ 03.10.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 87.7686 \ 23.10.2019 | 89.1305 \ 03.10.2019 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости