Курс валют цб рф на 07.04.2016 (7 апреля 2016)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 68.5215 \ 07.04.2016 |
![]() | 1 | Евро | 77.8130 \ 07.04.2016 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 87.5428 \ 07.04.2016 |
![]() | 1 | Китайский юань | 10.5719 \ 07.04.2016 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 96.6701 \ 07.04.2016 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 24.0384 \ 07.04.2016 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 19.8884 \ 07.04.2016 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 26.4039 \ 07.04.2016 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 97.7482 \ 07.04.2016 |
![]() | 1000 | Узбекский сум | 23.8751 \ 07.04.2016 |
![]() | Белорусский рубль | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
![]() | 100 | Армянский драм | 14.2043 \ 07.04.2016 |
![]() | 100 | Японская иена | 62.0806 \ 07.04.2016 |
![]() | 1 | Польский злотый | 18.2180 \ 07.04.2016 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 45.1840 \ 07.04.2016 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 71.3246 \ 07.04.2016 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 52.0364 \ 07.04.2016 |
![]() | 10 | Чешская крона | 28.7416 \ 07.04.2016 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 59.1442 \ 07.04.2016 |
![]() | 10 | Индийская рупия | 10.2739 \ 07.04.2016 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 51.7063 \ 07.04.2016 |
![]() | 10 | Шведская крона | 84.0301 \ 07.04.2016 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 24.8491 \ 07.04.2016 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 34.8976 \ 07.04.2016 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 82.0990 \ 07.04.2016 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 50.5060 \ 07.04.2016 |
![]() | 1 | Румынский лей | 17.4054 \ 07.04.2016 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 39.7318 \ 07.04.2016 |
![]() | 1 | Датская крона | 10.4441 \ 07.04.2016 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 18.6235 \ 07.04.2016 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 45.0313 \ 07.04.2016 |
bvi XDR | 1 | СДР | 96.4673 \ 07.04.2016 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 20.2158 \ 07.04.2016 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости