Курс ецб на 4 апреля 2010
Выбор года: 2010
Код | Название | Course Ecb for 1 EUR |
---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.3468 \ 01.04.2010 |
![]() | Китайский юань | 9.1937 \ 01.04.2010 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8849 \ 01.04.2010 |
![]() | Турецкая лира | 2.0481 \ 01.04.2010 |
![]() | Польский злотый | 3.8458 \ 01.04.2010 |
![]() | Японская иена | 126.2800 \ 01.04.2010 |
![]() | Швейцарский франк | 1.4179 \ 01.04.2010 |
![]() | Канадский доллар | 1.3622 \ 01.04.2010 |
![]() | Чешская крона | 25.3850 \ 01.04.2010 |
![]() | Вон Республики Корея | 1517.0400 \ 01.04.2010 |
![]() | Индийская рупия | 60.2020 \ 01.04.2010 |
![]() | Австралийский доллар | 1.4685 \ 01.04.2010 |
![]() | Шведская крона | 9.7288 \ 01.04.2010 |
![]() | Венгерский форинт | 264.7800 \ 01.04.2010 |
![]() | Норвежская крона | 8.0168 \ 01.04.2010 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.8826 \ 01.04.2010 |
![]() | Румынский лей | 4.1081 \ 01.04.2010 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 01.04.2010 |
![]() | Датская крона | 7.4448 \ 01.04.2010 |
![]() | Бразильский реал | 2.3953 \ 01.04.2010 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 9.8023 \ 01.04.2010 |
![]() | Российский рубль | 39.5985 \ 01.04.2010 |
![]() | Тайский бат | 43.6090 \ 01.04.2010 |
![]() | Гонконгский доллар | 10.4604 \ 01.04.2010 |
![]() | Индонезийская рупия | 12249.8900 \ 01.04.2010 |
![]() | Хорватская куна | 7.2638 \ 01.04.2010 |
![]() | Филиппинское песо | 60.8380 \ 01.04.2010 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.9129 \ 01.04.2010 |
![]() | Мексиканское песо | 16.6195 \ 01.04.2010 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.3885 \ 01.04.2010 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости