Курс ецб на 2 мая 2010
Выбор года: 2010
Код | Название | Course Ecb for 1 EUR |
---|---|---|
![]() | Доллар США | 1.3315 \ 30.04.2010 |
![]() | Китайский юань | 9.0878 \ 30.04.2010 |
![]() | Фунт стерлингов | 0.8703 \ 30.04.2010 |
![]() | Турецкая лира | 1.9757 \ 30.04.2010 |
![]() | Польский злотый | 3.9163 \ 30.04.2010 |
![]() | Японская иена | 125.8100 \ 30.04.2010 |
![]() | Швейцарский франк | 1.4341 \ 30.04.2010 |
![]() | Канадский доллар | 1.3379 \ 30.04.2010 |
![]() | Чешская крона | 25.5270 \ 30.04.2010 |
![]() | Вон Республики Корея | 1475.4600 \ 30.04.2010 |
![]() | Индийская рупия | 59.0650 \ 30.04.2010 |
![]() | Австралийский доллар | 1.4292 \ 30.04.2010 |
![]() | Шведская крона | 9.6217 \ 30.04.2010 |
![]() | Венгерский форинт | 266.8200 \ 30.04.2010 |
![]() | Норвежская крона | 7.8445 \ 30.04.2010 |
![]() | Сингапурский доллар | 1.8217 \ 30.04.2010 |
![]() | Румынский лей | 4.1300 \ 30.04.2010 |
![]() | Болгарский лев | 1.9558 \ 30.04.2010 |
![]() | Датская крона | 7.4425 \ 30.04.2010 |
![]() | Бразильский реал | 2.2959 \ 30.04.2010 |
![]() | Южноафриканский рэнд | 9.7628 \ 30.04.2010 |
![]() | Российский рубль | 38.8390 \ 30.04.2010 |
![]() | Тайский бат | 43.0810 \ 30.04.2010 |
![]() | Гонконгский доллар | 10.3367 \ 30.04.2010 |
![]() | Индонезийская рупия | 11996.5400 \ 30.04.2010 |
![]() | Хорватская куна | 7.2530 \ 30.04.2010 |
![]() | Филиппинское песо | 59.1880 \ 30.04.2010 |
![]() | Новозеландский доллар | 1.8254 \ 30.04.2010 |
![]() | Мексиканское песо | 16.2460 \ 30.04.2010 |
![]() | Малайзийский ринггит | 4.2402 \ 30.04.2010 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости