Драгоценные металы
Название | Цена | Изменение | Изменение(%) | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Золото Цена золота на бирже | 1 878 | 0 | 0 | |
Серебро Цена на серебро на бирже | 22.31 | +0.03 | +0.13 | |
Палладий Цена на Палладий | 1 581 | -6 | 0 | |
Платина Цены на платину | 978 | 0 | 0 | |
Медь Цена меди на бирже | 4.04 | 0.00 | -0.07 |
Популярные котировки
brentoil, Gold, GAZP, bitcoinusd, SBER, USDRUR, EURUSD, EURRUR, Silver, LKOH, GBPUSD, Palladium, AAPL, ROSN, wtioil, cotton, aeroflot, indexrts, Litecoin, rostelecomПолный список
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости