Драгоценные металы
Название | Цена | Изменение | Изменение(%) | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Золото Цена золота на бирже | 1 747 | -0 | -0 | |
Серебро Цена на серебро на бирже | 25.47 | +0.12 | +0.46 | |
Палладий Цена на Палладий | 2 689 | -11 | -0 | |
Платина Цены на платину | 1 175 | +11 | +1 | |
Медь Цена меди на бирже | 4.08 | +0.04 | +0.94 |
Популярные котировки
brentoil, Gold, GAZP, SBER, bitcoinusd, EURUSD, USDRUR, EURRUR, LKOH, AAPL, GBPUSD, ROSN, indexrts, Silver, aeroflot, Litecoin, Palladium, rostelecom, wtioil, VTBRПолный список
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости