Курс валют цб рф на 01.02.2019 (1 февраля 2019)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 65.3577 \ 01.02.2019 |
![]() | 1 | Евро | 75.2006 \ 01.02.2019 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 69.3083 \ 01.02.2019 |
![]() | 10 | Китайский юань | 97.4819 \ 01.02.2019 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 85.9192 \ 01.02.2019 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 12.5391 \ 01.02.2019 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.1867 \ 01.02.2019 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 23.5499 \ 01.02.2019 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 93.6357 \ 01.02.2019 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 77.9704 \ 01.02.2019 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 30.4060 \ 01.02.2019 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.3985 \ 01.02.2019 |
![]() | 100 | Японская иена | 60.1405 \ 01.02.2019 |
![]() | 1 | Польский злотый | 17.5646 \ 01.02.2019 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 38.5250 \ 01.02.2019 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 65.8582 \ 01.02.2019 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 49.7963 \ 01.02.2019 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 58.7379 \ 01.02.2019 |
![]() | 10 | Чешская крона | 29.1997 \ 01.02.2019 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 47.5608 \ 01.02.2019 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 91.8803 \ 01.02.2019 |
![]() | 10 | Шведская крона | 72.5206 \ 01.02.2019 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 38.2768 \ 01.02.2019 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 23.8384 \ 01.02.2019 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 48.5859 \ 01.02.2019 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 77.7781 \ 01.02.2019 |
![]() | 1 | Румынский лей | 15.8701 \ 01.02.2019 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 38.4389 \ 01.02.2019 |
![]() | 1 | Датская крона | 10.0727 \ 01.02.2019 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 49.0353 \ 01.02.2019 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 17.7361 \ 01.02.2019 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 18.7003 \ 01.02.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 91.3171 \ 01.02.2019 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости