Курс валют цб рф на 10.01.2019 (10 января 2019)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Доллар США | 67.0795 \ 10.01.2019 |
![]() | 1 | Евро | 76.9066 \ 10.01.2019 |
![]() | 10 | Таджикский сомони | 71.0964 \ 10.01.2019 |
![]() | 10 | Китайский юань | 98.1498 \ 10.01.2019 |
![]() | 1 | Фунт стерлингов | 85.5599 \ 10.01.2019 |
![]() | 1 | Турецкая лира | 12.1739 \ 10.01.2019 |
![]() | 100 | Казахстанский тенге | 17.8579 \ 10.01.2019 |
![]() | 10 | Украинская гривна | 23.8252 \ 10.01.2019 |
![]() | 100 | Киргизский сом | 96.0474 \ 10.01.2019 |
![]() | 10000 | Узбекский сум | 80.4595 \ 10.01.2019 |
![]() | 1 | Белорусский рубль | 31.1202 \ 10.01.2019 |
![]() | 100 | Армянский драм | 13.8280 \ 10.01.2019 |
![]() | 100 | Японская иена | 61.6087 \ 10.01.2019 |
![]() | 1 | Польский злотый | 17.8988 \ 10.01.2019 |
![]() | 1 | Азербайджанский манат | 39.5399 \ 10.01.2019 |
![]() | 1 | Швейцарский франк | 68.4066 \ 10.01.2019 |
![]() | 1 | Канадский доллар | 50.6566 \ 10.01.2019 |
![]() | 10 | Чешская крона | 29.9998 \ 10.01.2019 |
![]() | 1000 | Вон Республики Корея | 59.8625 \ 10.01.2019 |
![]() | 100 | Индийская рупия | 95.1820 \ 10.01.2019 |
![]() | 1 | Австралийский доллар | 48.0021 \ 10.01.2019 |
![]() | 10 | Шведская крона | 75.2763 \ 10.01.2019 |
![]() | 100 | Венгерский форинт | 23.8938 \ 10.01.2019 |
![]() | 10 | Молдавский лей | 39.1134 \ 10.01.2019 |
![]() | 10 | Норвежская крона | 78.6653 \ 10.01.2019 |
![]() | 1 | Сингапурский доллар | 49.4431 \ 10.01.2019 |
![]() | 1 | Румынский лей | 16.4588 \ 10.01.2019 |
![]() | 1 | Болгарский лев | 39.3151 \ 10.01.2019 |
![]() | 1 | Датская крона | 10.2995 \ 10.01.2019 |
![]() | 1 | Бразильский реал | 18.0647 \ 10.01.2019 |
![]() | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.0605 \ 10.01.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 93.4760 \ 10.01.2019 |
![]() | 1 | Новый туркменский манат | 19.1930 \ 10.01.2019 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости