Курс валют цб рф на 24.01.2019 (24 января 2019)
Код | Номинал | Название | Курс ЦБ РФ |
---|---|---|---|
us USD | 1 | Доллар США | 66.3318 \ 24.01.2019 |
eu EUR | 1 | Евро | 75.3861 \ 24.01.2019 |
tj TJS | 10 | Таджикский сомони | 70.2638 \ 24.01.2019 |
cn CNY | 10 | Китайский юань | 97.7135 \ 24.01.2019 |
gb GBP | 1 | Фунт стерлингов | 85.9726 \ 24.01.2019 |
tr TRY | 1 | Турецкая лира | 12.4698 \ 24.01.2019 |
kz KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.5166 \ 24.01.2019 |
ua UAH | 10 | Украинская гривна | 23.9376 \ 24.01.2019 |
kg KGS | 100 | Киргизский сом | 94.9632 \ 24.01.2019 |
uz UZS | 10000 | Узбекский сум | 79.1721 \ 24.01.2019 |
by BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.8047 \ 24.01.2019 |
am AMD | 100 | Армянский драм | 13.6555 \ 24.01.2019 |
jp JPY | 100 | Японская иена | 60.5300 \ 24.01.2019 |
pl PLN | 1 | Польский злотый | 17.5732 \ 24.01.2019 |
az AZN | 1 | Азербайджанский манат | 39.0992 \ 24.01.2019 |
ch CHF | 1 | Швейцарский франк | 66.4647 \ 24.01.2019 |
ca CAD | 1 | Канадский доллар | 49.7688 \ 24.01.2019 |
kr KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 58.8168 \ 24.01.2019 |
cz CZK | 10 | Чешская крона | 29.3777 \ 24.01.2019 |
au AUD | 1 | Австралийский доллар | 47.3211 \ 24.01.2019 |
in INR | 100 | Индийская рупия | 93.0724 \ 24.01.2019 |
se SEK | 10 | Шведская крона | 73.5117 \ 24.01.2019 |
md MDL | 10 | Молдавский лей | 38.7452 \ 24.01.2019 |
hu HUF | 100 | Венгерский форинт | 23.6823 \ 24.01.2019 |
sg SGD | 1 | Сингапурский доллар | 48.7770 \ 24.01.2019 |
no NOK | 10 | Норвежская крона | 77.1838 \ 24.01.2019 |
ro RON | 1 | Румынский лей | 15.8355 \ 24.01.2019 |
bg BGN | 1 | Болгарский лев | 38.5180 \ 24.01.2019 |
dk DKK | 1 | Датская крона | 10.0899 \ 24.01.2019 |
za ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 47.6600 \ 24.01.2019 |
br BRL | 1 | Бразильский реал | 17.3862 \ 24.01.2019 |
tm TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18.9791 \ 24.01.2019 |
bvi XDR | 1 | СДР | 92.2430 \ 24.01.2019 |
AED | Дирхам ОАЭ | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
GEL | Грузинский лари | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
VND | Вьетнамский донг | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
EGP | Египетский фунт | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
QAR | Катарский риал | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01280 | Индонезийская рупия | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01530 | Новозеландский доллар | 0.0000 \ 01.01.1970 | |
R01675 | Таиландский бат | 0.0000 \ 01.01.1970 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости